您好,歡迎登錄陜煤集團銅川礦業(yè)有限公司官網(wǎng)!
2017年6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長7.6%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比5月份加快1.1個百分點。從環(huán)比看,6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.81%。1-6月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%。
分行業(yè)看,6月份,41個大類行業(yè)中有38個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,6月原煤產(chǎn)量30835萬噸,同比上升10.6%;1-6月原煤產(chǎn)量171263萬噸,同比上升5.0%;6月焦炭產(chǎn)量3816萬噸,同比下降1.4%;1-6月焦炭產(chǎn)量22106萬噸,同比上升2.5%;6月發(fā)電量5203億千瓦時,同比上升5.2%;1-6月發(fā)電量29598萬噸,同比上升6.3%;。其中6月火力發(fā)電為3710億千瓦時,同比上升6.3%,1-6月火力發(fā)電為22215億千瓦時,同比上升7.1%,6月水力發(fā)電為1044億千瓦時,同比下降1.9%;1-6月水力發(fā)電為4613億千瓦時,同比下降4.2%。
2017年6月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
6月 | 1-6月 | |||
絕對量 | 同比增長(%) | 絕對量 | 同比增長(%) | |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 7.6 | … | 6.9 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | -0.1 | … | -1.0 |
制造業(yè) | … | 8.0 | … | 7.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.3 | … | 8.1 |
分經(jīng)濟類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 6.8 | … | 6.2 |
其中:集體企業(yè) | … | 3.9 | … | 1.9 |
股份制企業(yè) | … | 7.7 | … | 7.1 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 8.0 | … | 6.7 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 7.2 | … | 7.3 |
食品制造業(yè) | … | 11.0 | … | 9.0 |
紡織業(yè) | … | 4.9 | … | 4.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 4.3 | … | 4.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 13.6 | … | 11.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 6.7 | … | 7.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 4.1 | … | 5.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 0.7 | … | 0.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 3.5 | … | 2.1 |
金屬制品業(yè) | … | 9.2 | … | 8.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 12.3 | … | 11.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 12.0 | … | 12.0 |
汽車制造業(yè) | … | 13.1 | … | 13.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 4.6 | … | 5.2 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 12.3 | … | 9.7 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.6 | … | 13.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.6 | … | 8.0 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 66 | 4.4 | 346 | 4.5 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 815 | 10.3 | 4560 | 3.7 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 289 | -1.3 | 1751 | 4.2 |
乙烯 (萬噸) | 135 | -3.2 | 896 | -3.2 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 478 | 2.9 | 2559 | 4.8 |
水泥 (萬噸) | 22081 | -0.9 | 111309 | 0.4 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 7078 | 5.4 | 41415 | 5.8 |
生鐵 (萬噸) | 6168 | 2.2 | 36256 | 3.4 |
粗鋼 (萬噸) | 7323 | 5.7 | 41975 | 4.6 |
鋼材 (萬噸) | 9757 | 0.7 | 55155 | 1.1 |
十種有色金屬 (萬噸) | 485 | 6.1 | 2760 | 7.2 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 293 | 7.4 | 1684 | 8.8 |
金屬切削機床 (萬臺) | 7 | 7.2 | 40 | 8.7 |
工業(yè)機器人(臺/套) | 12614 | 61.1 | 59097 | 52.3 |
汽車 (萬輛) | 225.0 | 6.2 | 1396.8 | 6.3 |
其中:轎車 (萬輛) | 90.5 | -1.0 | 555.3 | -1.4 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 71.8 | 15.4 | 461.4 | 19.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 6.2 | 29.2 | 20.4 | 13.3 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1615 | 4.4 | 6534 | 2.2 |
微型計算機設(shè)備 (萬臺) | 2897 | 18.9 | 14146 | 5.0 |
移動通信手持機 (萬臺) | 17303 | 0.5 | 93601 | 6.4 |
其中:智能手機(萬臺) | 12719 | -0.1 | 69367 | 6.1 |
集成電路 (億塊) | 145 | 23.4 | 744 | 23.8 |
原煤(萬噸) | 30835 | 10.6 | 171263 | 5.0 |
焦炭(萬噸) | 3816 | -1.4 | 22106 | 2.5 |
原油(萬噸) | 1621 | -2.3 | 9645 | -5.1 |
原油加工量(萬噸) | 4608 | 2.3 | 27521 | 3.0 |
天然氣(億立方米) | 115 | 14.6 | 741 | 8.0 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 5203 | 5.2 | 29598 | 6.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 3710 | 6.3 | 22215 | 7.1 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1044 | -1.9 | 4613 | -4.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 199 | 10.9 | 1154 | 19.6 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 197 | 13.3 | 1327 | 17.9 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 53 | 29.3 | 289 | 35.1 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.7 | 0.5 (百分點) | 97.5 | 0.2 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 11723 | 11.7 | 61030 | 10.9 |
責(zé)任編輯:周彥榮 編輯:郝 龍
上一條:國家能源局:上半年全國煤炭消費轉(zhuǎn)為正增長
下一條:斷言煤炭過時仍為時尚早
【打印】 【收藏】 【返回首頁】 【關(guān)閉窗口】